RAPORT ROCZNY 2008 |
NOWOŚCI |
S&T W 21 KRAJACH |
||
|
S&T to wiodący dostawca konsultingu, rozwiązań i usług IT dla klientów w Europie Środkowo-Wschodniej oraz państwach niemieckojęzycznych (region DACH). Posiada także oddziały w Chinach i Japonii. Zatrudnia około 3 tysiące pracowników, a w 2008 roku zanotowała sprzedaż w wysokości 513,4 miliona €. |
02.03.2010 | Poland
20.01.2010 | Germany
08.12.2009 | Poland
01.12.2009 | Czech Republic
20.10.2009 | Slovakia
16.10.2009 | Poland
13.10.2009 | Austria
29.09.2009 | Poland
08.09.2009 | Poland
29.07.2009 | Austria
27.07.2009 | Poland
25.06.2009 | Austria
28.05.2009 | Poland
18.05.2009 | Poland
|
Grupa S&T
|